| 名称: | 156-06-9 | ||||||||||||||||||
| 别名: | 2-Oxo-3-phenylpropionic acid 3-Phenyl-2-oxopropanoic acid 3-Phenylpyruvic acid | ||||||||||||||||||
| 分子式: | C9H8O3 | ||||||||||||||||||
| 分子量: | 164.16 | ||||||||||||||||||
| FEMA: | 3892 | ||||||||||||||||||
| FLAVIS: | 08.109 | ||||||||||||||||||
| JECFA: | 1478 | ||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 156-06-9 | 2-Oxo-3-phenylpropanoic acid | 1 g | 400 | |
| 2 | 156-06-9 | Phenylalanine & tyrosine metabolism | |||
| 3 | 156-06-9 | 2-Oxo-3-phenylpropanoic acid | 1g | 536 | |
| 4 | 156-06-9 | Phenylpyruvic acid | |||
| 5 | 156-06-9 | 2-Oxo-3-phenylpropanoic acid | 98% | 1g | 534 |