| 名称: | Nerolidol | ||||||||||||||||||||||
| 别名: | 3,7,11-Trimethyl-1,6(cis),10-dodecatrien-3-ol 7212-44-4 | ||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C15H26O | ||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 222.37 | ||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2772 | ||||||||||||||||||||||
| FLAVIS: | 02.018 | ||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 1646 | ||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 7212-44-4 | Nerolidol | 100mg | 590 | |
| 2 | 7212-44-4 | Nerolidol | |||
| 3 | 7212-44-4 | Nerolidol | 1 mL | 470 | |
| 4 | 7212-44-4 | Nerolidol | |||
| 5 | 40716-66-3 | Nerolidol | 0 | ||
| 6 | 7212-44-4 | Nerolidol | 98% |