名称: | (E)-hex-3-enyl acetate | ||||||||||||||||||||||
别名: | (E)-3-hexen-1-ol acetate 3681-82-1 acetic acid (E)-3-hexen-1-yl ester acetic acid trans-3-hexen-1-yl ester trans-3-hexen-1-yl acetate trans-3-Hexenyl acetate [(E)-Hex-3-enyl] acetate | ||||||||||||||||||||||
分子式: | C8H14O2 | ||||||||||||||||||||||
分子量: | 142.2 | ||||||||||||||||||||||
FEMA: | 4413 | ||||||||||||||||||||||
FLAVIS: | 09.928 | ||||||||||||||||||||||
JECFA: | 2180 | ||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|