名称: | Acetophenone | ||||||||||||||||||||||
别名: | 98-86-2 Acetylbenzene Methyl phenyl ketone Phenyl methyl ketone | ||||||||||||||||||||||
分子式: | C8H8O | ||||||||||||||||||||||
分子量: | 120.15 | ||||||||||||||||||||||
COE编码: | 138 | ||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2009 | ||||||||||||||||||||||
JECFA: | 806 | ||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|
序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
1 | 98-86-2 | Acetophenone | ≥98% | ||
2 | 98-86-2 | Acetophenone | |||
3 | 98-86-2 | Acetophenone | 500mg | 450 | |
4 | 98-86-2 | Acetophenone | 1 mL | ||
5 | Acetophenone | 98% | 500mg | 445 |