| 名称: | 78-98-8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 2-Ketopropionaldehyde 2-Oxopropanal Acetylformaldehyde Methylglyoxal Pyruvaldehyde | ||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C3H4O2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 72.06 | ||||||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 105 | ||||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2969 | ||||||||||||||||||||||||||
| FLAVIS: | 07.001 | ||||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 937 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 78-98-8 | Pyruvic aldehyde | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
| 2 | 78-98-8 | Pyruvic aldehyde | 1 g | 400 | |
| 3 | 78-98-8 | Pyruvic aldehyde | |||
| 4 | 78-98-8 | Pyruvic aldehyde | 98% | 1g | 445 |