| 名称: | 6627-88-9 | ||||||||||||||||||||||
| 别名: | 2,6-Dimethoxy-4-(2-propenyl) phenol 4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol 4-Allylsyringol 6-Methoxy eugenol | ||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C11H14O3 | ||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 194.23 | ||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 11214 | ||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 3655 | ||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 726 | ||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 6627-88-9 | Methoxyeugenol | |||
| 2 | 6627-88-9 | Methoxyeugenol | 0 |