| 名称: | Glycine | ||||||||||||||||||
| 别名: | 56-40-6 Aminoacetic acid Aminoethanoic acid Glycoll | ||||||||||||||||||
| 分子式: | C2H5O2N | ||||||||||||||||||
| 分子量: | 75.07 | ||||||||||||||||||
| FEMA: | 3287 | ||||||||||||||||||
| FLAVIS: | 17.034 | ||||||||||||||||||
| JECFA: | 1421 | ||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 56-40-6 | glycine | |||
| 2 | 56-40-6 | glycine | 1 g | 400 | |
| 3 | 56-40-6 | glycine | 1g | 500 | |
| 4 | 56-40-6 | glycine | |||
| 5 | 56-40-6 | glycine |