| 名称: | Indole | ||||||||||||||||||
| 别名: | 1-Benzazole 1-Benzo(b)pyrrole 120-72-9 2,3-Benzopyrrole Benzopyrrole | ||||||||||||||||||
| 分子式: | C8H7N | ||||||||||||||||||
| 分子量: | 117.15 | ||||||||||||||||||
| FEMA: | 2593 | ||||||||||||||||||
| FLAVIS: | 14.007 | ||||||||||||||||||
| JECFA: | 1301 | ||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 120-72-9 | Indole | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
| 2 | 120-72-9 | Indole | 100mg | 300 | |
| 3 | 120-72-9 | Indole | 100mg | 450 | |
| 4 | 120-72-9 | Indole | 100 mg | 485 | |
| 5 | 120-72-9 | Indole | 100mg, 500mg | ||
| 6 | Indole | 98% | 100mg | 445 |