| 名称: | Benzophenone | ||||||||||||||||||||
| 别名: | 119-61-9 Benzoylbenzene Diphenyl ketone Phenyl ketone | ||||||||||||||||||||
| 分子式: | C13H10O | ||||||||||||||||||||
| 分子量: | 182.22 | ||||||||||||||||||||
| COE编码: | 166 | ||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2134 | ||||||||||||||||||||
| JECFA: | 831 | ||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 119-61-9 | Benzophenone | ≥98% | ||
| 2 | 119-61-9 | Benzophenone | 500mg | 450 | |
| 3 | 119-61-9 | Benzophenone | 50mg | 300 | |
| 4 | Benzophenone | 98% | 500mg | 445 | |
| 5 | 119-61-9 | Benzophenone | >98% |