| 名称: | Benzyl benzoate | ||||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 120-51-4 Benzyl benzenecarboxylate Benzyl phenylformate | ||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C14H12O2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 212.25 | ||||||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 262 | ||||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 120-51-4 | Benzyl benzoate | ≥98% | ||
| 2 | 120-51-4 | Benzyl benzoate | 50mg | 300 | |
| 3 | 120-51-4 | Benzyl benzoate | |||
| 4 | 120-51-4 | Benzyl benzoate | |||
| 5 | 120-51-4 | Benzyl benzoate | |||
| 6 | 120-51-4 | Benzyl benzoate | 100mg | ||
| 7 | 120-51-4 | Benzyl benzoate | 98% |