| 名称: | 4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol | ||||||||||||||||||||||
| 别名: | 2-Methyl propyl benzyl carbinol 7779-78-4 alpha-Isobutylphenethyl alcohol Benzyl isobutyl carbinol Benzylisoamyl acetone Isobutyl benzyl carbinol | ||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C12H18O | ||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 178.28 | ||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 2031 | ||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2208 | ||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 827 | ||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||