| 名称: | 104-55-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 3-Phenyl-2-propenal Benzylidene acetaldehyde beta-Phenylacrolein Cassia aldehyde Cinnamal Cinnamaldehyde Cinnamic aldehyde Zimtaldehyde | ||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C9H8O | ||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 132.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2286 | ||||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 656 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 104-55-2 | Cinnamaldehyde | 20mg | ||
| 2 | 104-55-2 | Cinnamaldehyde | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
| 3 | 104-55-2 | Cinnamaldehyde | 20mg | 347 | |
| 4 | 104-55-2 | Cinnamaldehyde | 1 mL | 190 | |
| 5 | 104-55-2 | 肉桂醛 | |||
| 6 | 104-55-2 | Cinnamaldehyde | 98% | 20mg | 468 |