| 名称: | 122-57-6 | ||||||||||||||||||||
| 别名: | 4-Phenyl-2-buten-2-one 4-Phenyl-3-buten-2-one Benzylideneacetone Methyl styryl ketone | ||||||||||||||||||||
| 分子式: | C10H10O | ||||||||||||||||||||
| 分子量: | 146.19 | ||||||||||||||||||||
| COE编码: | 158 | ||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2881 | ||||||||||||||||||||
| JECFA: | 820 | ||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 122-57-6 | Benzylideneacetone | ≥98% | ||
| 2 | 122-57-6 | Benzylideneacetone | 500mg | 450 | |
| 3 | 122-57-6 | Benzylideneacetone | |||
| 4 | 122-57-6 | Benzylideneacetone | |||
| 5 | 122-57-6 | 亚苄基丙酮 |