| 名称: | 528-43-8 | ||||||||||||||||||
| 别名: | 2,2'-Bichavicol 2,2'-Biphenyldiol, 5,5'-diallyl- 5,5'-diallyl-[1,1'-biphenyl]-2,2'-diol Magnolol [1,1'-Biphenyl]-2,2'-diol, 5,5'-di-2-propenyl- | ||||||||||||||||||
| 分子式: | C18H18O2 | ||||||||||||||||||
| 分子量: | 266.33 | ||||||||||||||||||
| FEMA: | 4559 | ||||||||||||||||||
| JECFA: | 2023 | ||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 528-43-8 | Magnolol(2,2'-Bichavicol) | ≥98% | ||
| 2 | 528-43-8 | Magnolol | |||
| 3 | 528-43-8 | Magnolol | |||
| 4 | 528-43-8 | Magnolol | |||
| 5 | 528-43-8 | Magnolol | |||
| 6 | 528-43-8 | Magnolol | 10mg, 50mg | ||
| 7 | 528-43-8 | Magnolol | 98% | 20mg | 567 |