| 名称: | exo-2-Bornyl propionate | ||||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 1,7,7-Trimethylbicyclo(2.2.1)hept-2-yl propionate 2756-56-1 Bornyl (iso) propionate exo-2-Camphanyl propionate iso-Bornyl propionate Isobornyl propionate | ||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C13H22O2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 210.32 | ||||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2163 | ||||||||||||||||||||||||||
| FLAVIS: | 09.131 | ||||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 1391 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||||