| 名称: | 60-01-5 | ||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 1,2,3-Tri(butyryloxy) propane Butyrin Glyceryl tributyrate Tributyrin | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C15H26O6 | ||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 302.37 | ||||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 747 | ||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2223 | ||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 922 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 60-01-5 | Tributyrin(Glyceryl tributyrate NSC-661583) | ≥98% | ||
| 2 | 60-01-5 | Tributyrin | 5 mL | 540 | |
| 3 | 60-01-5 | Tributyrin | |||
| 4 | 60-01-5 | Tributyrin | 5 mL | 140 |