| 名称: | 13466-78-9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 别名: | (+)-3-Carene 3,7,7-Trimethyl-bicyclo(4.1.0)hept-3-ene 3-Carene d-3-Carene | ||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C10H16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 136.24 | ||||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 3821 | ||||||||||||||||||||||||||
| FLAVIS: | 01.029 | ||||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 1342 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 13466-78-9 | (±)-3-Carene | |||
| 2 | 13466-78-9 | 3-Carene | 100 mg | 539 | |
| 3 | 13466-78-9 | (±)-3-Carene | 98% |