名称: | 2-Ethoxy-4-isopropyl-1-methylbenzene | ||||||||||||||||||||||||
别名: | 2-Ethoxy-p-cymene 4732-13-2 5-Isopropyl-2-methylethoxy-benzene 5-Isopropyl-2-methylphenetole Carvacryl ethyl ether Ethyl carvacrol Ethyl carvacryl ether | ||||||||||||||||||||||||
分子式: | C12H18O | ||||||||||||||||||||||||
分子量: | 178.28 | ||||||||||||||||||||||||
FEMA: | 2246 | ||||||||||||||||||||||||
FLAVIS: | 04.038 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA: | 1247 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
|