| 名称: | Carveol | ||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 99-48-9 p-Mentha-6,8-dien-2-ol | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C10H16O | ||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 152.24 | ||||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 2027 | ||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2247 | ||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 381 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 99-48-9 | Carveol | ≥98% | ||
| 2 | 99-48-9 | Carveol | 500mg | 450 | |
| 3 | 99-48-9 | Carveol | |||
| 4 | 99-48-9 | Carveol | |||
| 5 | 1253216-40-8 | Carveol,(-)- | |||
| 6 | Carveol | 98% | 500mg | 445 |