| 名称: | 536-59-4 | ||||||||||||||||||||||
| 别名: | 1-Hydroxymethyl-4-isopropenyl-1-cyclohexene 4-Isopropenyl-1-cyclohexenecarbinol Dihydrocuminic alcohol Dihydrocuminyl alcohol Hydrocumin alcohol iso-Carveol p-Mentha-1,8-dien-7-ol Perilla alcohol | ||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C10H16O | ||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 152.24 | ||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 2024 | ||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2664 | ||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 974 | ||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 536-59-4 | Perillyl alcohol | ≥98% | ||
| 2 | 536-59-4 | Perillyl alcohol | |||
| 3 | 536-59-4 | Perillyl alcohol | |||
| 4 | 536-59-4 | 紫苏醇 |