| 名称: | 77-53-2 | ||||||||||||||||||
| 别名: | (+)-Cedrol (3R,3aS,6R,7R,8aS)-3,6,8,8-tetramethyloctahydro-1H-3a,7-methanoazulen-6-ol 8-beta, H-Cedran-8-ol | ||||||||||||||||||
| 分子式: | C15H26O | ||||||||||||||||||
| 分子量: | 222.37 | ||||||||||||||||||
| FEMA: | 4503 | ||||||||||||||||||
| FLAVIS: | 02.120 | ||||||||||||||||||
| JECFA: | 2030 | ||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 77-53-2 | Cedrol | ≥98% | ||
| 2 | 77-53-2 | Cedrol | 100mg | 450 | |
| 3 | 77-53-2 | Cedrol | |||
| 4 | 77-53-2 | Cedrol | |||
| 5 | 77-53-2 | Cedrol | |||
| 6 | 77-53-2 | Cedrol | |||
| 7 | 77-53-2 | (+)-Cedrol | 98% |