| 名称: | Cinnamyl cinnamate | ||||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 122-69-0 3-Phenylallyl cinnamate 3-Phenylprop-2-enyl 3-phenylpropenoate Cinnamyl beta-phenylacrylate Phenylallyl cinnamate | ||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C18H16O2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 264.32 | ||||||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 332 | ||||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2298 | ||||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 673 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 122-69-0 | Cinnamyl cinnamate | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
| 2 | 122-69-0 | Cinnamyl cinnamate |