| 名称: | Creosol | ||||||||||||||||||||||
| 别名: | 1-Hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzene 2-Methoxy-4-methylphenol 2-Methoxy-p-cresol 4-Methylguaiacol 93-51-6 Homocatechol monoethyl ether Valspice | ||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C8H10O2 | ||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 138.17 | ||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 175 | ||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2671 | ||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 715 | ||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 93-51-6 | Creosol | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
| 2 | 93-51-6 | Creosol | 500mg | 450 | |
| 3 | 93-51-6 | Creosol | |||
| 4 | 93-51-6 | Creosol | |||
| 5 | Creosol | 98% | 500mg | 445 |