| 名称: | alpha- and beta-Cyclocitral (50-50 mixture) | ||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 2,6,6-Trimethyl-1&2-cyclohexen-1-carboxaldehyde 432-25-7 Mixture of 2,6,6-Trimethylcyclohex-1-ene-1-carboxaldehyde and 2,6,6-Trimethylcyclohex-2-ene-1-carboxaldehyde | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C10H16O | ||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 152.23 | ||||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 2133 | ||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 3639 | ||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 979 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||