| 名称: | 89-83-8 | ||||||||||||||||||||
| 别名: | 1-Methyl-3-hydroxy-4- isopropylbenzene 3-Hydroxy p-cymene 3-Methyl-6-isopropylphenol 3-p-Cymenol 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol alpha-Cymophenol Thyme camphor Thymol | ||||||||||||||||||||
| 分子式: | C10H14O | ||||||||||||||||||||
| 分子量: | 150.22 | ||||||||||||||||||||
| COE编码: | 174 | ||||||||||||||||||||
| FEMA: | 3066 | ||||||||||||||||||||
| JECFA: | 709 | ||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 89-83-8 | Thymol | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
| 2 | 89-83-8 | Thymol | |||
| 3 | 89-83-8 | Thymol | 50mg | 500 | |
| 4 | 89-83-8 | Thymol | |||
| 5 | 89-83-8 | Thymol | |||
| 6 | 89-83-8 | Thymol | 500mg | ||
| 7 | 89-83-8 | Thymol |