| 名称: | Dihydrojasmone | ||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 11050-62-7 Isojasmone Mixture of 2-Hexylcyclopent-2-en-1-one and 2-Hexylidenecyclypentanone n-Hexylidene cyclopentanone | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C11H18O | ||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 166.26 | ||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 3552 | ||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 1115 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 1128-08-1 | Dihydrojasmone | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
| 2 | 1128-08-1 | Dihydrojasmone | |||
| 3 | Dihydrojasmone | 98% |