| 名称: | 93-15-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 1,2-Dimethoxy-4(2-propenyl)-benzene 1,2-Dimethoxy-4-allylbenzene Methyl eugenol | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C11H14O2 | ||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 178.23 | ||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2475 | ||||||||||||||||||||||||
| FLAVIS: | 04.012 | ||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 1790 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 93-15-2 | Methyleugenol | ≥98% | ||
| 2 | 93-15-2 | Methyl Eugenol | |||
| 3 | 93-15-2 | Methyl Eugenol | |||
| 4 | 93-15-2 | Methyl Eugenol | |||
| 5 | 93-15-2 | Methyl Eugenol | |||
| 6 | 93-15-2 | 丁香酚甲醚 | 25ml | 68 |