| 名称: | Dimethyl anthranilate | ||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 2-Methylamino methyl benzoate 85-91-6 Methyl 2-methylaminobenzoate Methyl N-methyl-2-aminobenzoate Methyl N-methylanthranilate | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C9H11O2N | ||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 165.19 | ||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2718 | ||||||||||||||||||||||||
| FLAVIS: | 09.781 | ||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 1545 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 85-91-6 | Dimethyl anthranilate | 1g | 285 |