| 名称: | 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone | ||||||||||||||||||||
| 别名: | 2,5-Dimethyl-3-hydroxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran 2,5-Dimethyl-4,5-dihydrofuran-3-ol-4-one 3658-77-3 4-Hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one Furaneol Strawberry furanone | ||||||||||||||||||||
| 分子式: | C6H8O3 | ||||||||||||||||||||
| 分子量: | 128.13 | ||||||||||||||||||||
| FEMA: | 3174 | ||||||||||||||||||||
| FLAVIS: | 13.010 | ||||||||||||||||||||
| JECFA: | 1446 | ||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||