| 名称: | 4-Methoxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone | ||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 2,5-Dimethyl-4-methoxy-2,3-dihydro-3-furanone 2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone 2,5-Dimethyl-4-methoxyfuran-3(2H)-one 2,5-Dimethyl-4-methyoxy-2H-furan-3-one 4077-47-8 Mesifuran | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C7H10O3 | ||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 142.15 | ||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 3664 | ||||||||||||||||||||||||
| FLAVIS: | 13.089 | ||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 1451 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||