| 名称: | 2-Ethoxy-3 or 5 or 6-methylpyrazine | ||||||||||||||||||||||
| 别名: | 2-Methyl-3(or 5 or 6)-ethoxypyrazine 32737-14-7 53163-97-6 67845-34-5 Mixture of 2-Methyl-3-ethoxypyrazine and 2-Methyl-5-ethoxypyrazine and 2-Methyl-6-ethoxypyrazine | ||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C7H10ON2 | ||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 138.17 | ||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 11921 | ||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 3569 | ||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 793 | ||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||