| 名称: | Ethyl cinnamate | ||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 103-36-6 Ethyl phenylacrylate | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C11H12O2 | ||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 176.22 | ||||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 323 | ||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2430 | ||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 659 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 103-36-6 | Ethyl cinnamate | 500mg | 450 | |
| 2 | 103-36-6 | Ethyl cinnamate | |||
| 3 | 103-36-6 | Ethyl cinnamate | 1 mL | 800 | |
| 4 | Ethyl cinnamate | 98% | 500mg | 445 |