| 名称: | 93-55-0 | ||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 1-Phenyl-1-propanone Ethyl phenyl ketone Phenyl ethyl ketone Propionylbenzene Propiophenone | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C9H10O | ||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 134.18 | ||||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 599 | ||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 3469 | ||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 824 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 93-55-0 | Phenyl ethyl ketone | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg |