| 名称: | 1192-58-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 1-methyl pyrrole-2-carbaldehyde 1-methyl pyrrole-2-carboxaldehyde 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 1-methyl-2-formyl pyrrole 1-methyl-2-pyrrolecarboxaldehyde 1-Methylpyrrole-2-carbaldehyde 2-formyl-1-methyl pyrrole 2-formyl-1-methylpyrrole | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C6H7NO | ||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 109.13 | ||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 4332 | ||||||||||||||||||||||||
| FLAVIS: | 14.163 | ||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 2152 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 1192-58-1 | 1-甲基-2-吡咯甲醛 |