| 名称: | cis-3-Hexen-1-ol | ||||||||||||||||||||
| 别名: | (Z)-Hex-3-enol 928-96-1 Green leaf alcohol | ||||||||||||||||||||
| 分子式: | C6H12O | ||||||||||||||||||||
| 分子量: | 100.16 | ||||||||||||||||||||
| COE编码: | 750 | ||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2563 | ||||||||||||||||||||
| JECFA: | 315 | ||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 928-96-1 | cis-3-Hexen-1-ol | |||
| 2 | 928-96-1 | cis-3-Hexen-1-ol | |||
| 3 | 928-96-1 | cis-3-Hexen-1-ol | |||
| 4 | 928-96-1 | cis-3-Hexen-1-ol | |||
| 5 | cis-3-Hexen-1-ol | 98% | 500mg | 445 |