| 名称: | 6728-26-3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 2-Hexen-1-al 2-Hexenal alpha-beta-Hexylenealdehyde beta-Propyl acrolein Leaf aldehyde | ||||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C6H10O | ||||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 98.14 | ||||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2560 | ||||||||||||||||||||||||||
| FLAVIS: | 05.189 | ||||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 1353 | ||||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 6728-26-3 | Trans-2-Hexenal | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
| 2 | 6728-26-3 | Trans-2-Hexenal | 100mg | 315 | |
| 3 | 6728-26-3 | Trans-2-Hexenal | |||
| 4 | 6728-26-3 | 反式-2-己烯醛 | 25ml | 118 |