| 名称: | 2-Methoxy-4-vinylphenol | ||||||||||||||||||||||
| 别名: | 4-Hydroxy-3-methoxystyrene 7786-61-0 p-Vinylcatechol-o-methyl ether p-Vinylguaiacol | ||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C9H10O2 | ||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 150.18 | ||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 177 | ||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2675 | ||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 725 | ||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 7786-61-0 | 2-Methoxy-4-vinylphenol | |||
| 2 | 7786-61-0 | 2-Methoxy-4-vinylphenol | |||
| 3 | 2-Methoxy-4-vinylphenol | 98% | 1g | 311 |