| 名称: | 89-82-7 | ||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 1-Isopropylidene-4-methyl-2-cyclohexanone 1-Methyl-4-isopropylidene-3-cyclohexanone 5-Methyl-2-(1-methylethylidene)cyclohexanone delta-4(8)-p-Menthen-3-one p-Menth-4(8)-en-3-one Pulegone | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C10H16O | ||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 152.24 | ||||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 2050 | ||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2963 | ||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 753 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 89-82-7 | Pulegone | ≥98% | ||
| 2 | 89-82-7 | (R)-(+)-Pulegone | |||
| 3 | 89-82-7 | Pulegone | |||
| 4 | 89-82-7 | Pulegone | 1 mL | 1920 | |
| 5 | 89-82-7 | Menthone | |||
| 6 | 89-82-7 | (+)-长叶薄荷酮 | |||
| 7 | 89-82-7 | (R)-(+)-Pulegone | 98% |