| 名称: | Methyl 2-furoate | ||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 2-Furoic acid, methyl ester 611-13-2 Methyl furoate Methyl pyromucate | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C6H6O3 | ||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 126.11 | ||||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 358 | ||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2703 | ||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 746 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 611-13-2 | Methyl 2-furoate | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
| 2 | 611-13-2 | Methyl 2-furoate | 50mg | 400 | |
| 3 | 611-13-2 | Methyl 2-furoate | 50mg | 500 | |
| 4 | 611-13-2 | Methyl 2-furoate | |||
| 5 | 611-13-2 | Methyl 2-furoate | |||
| 6 | 611-13-2 | Methyl 2-furoate | |||
| 7 | 611-13-2 | Methyl 2-furoate | 98% |