| 名称: | 103-26-4 | ||||||||||||||||||||||
| 别名: | Methyl cinnamate | ||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C10H10O2 | ||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 162.19 | ||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 333 | ||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2698 | ||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 658 | ||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 103-26-4 | Methyl cinnamate | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
| 2 | 103-26-4 | Methyl cinnamate | 100mg | 450 | |
| 3 | 103-26-4 | Methyl cinnamate | |||
| 4 | 103-26-4 | Methyl cinnamate | |||
| 5 | 103-26-4 | Methyl cinnamate | 500mg | ||
| 6 | 103-26-4 | 肉桂酸甲酯 |