| 名称: | Methyl salicylate | ||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 119-36-8 Methyl 2-hydroxybenzoate Methyl o-hydroxybenzoate Synthetic sweet birch oil Synthetic teaberry oil Synthetic wintergreen oil | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C8H8O3 | ||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 152.15 | ||||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 433 | ||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2745 | ||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 899 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 119-36-8 | Methyl salicylate | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
| 2 | 119-36-8 | Methyl salicylate | 50mg | 500 | |
| 3 | 119-36-8 | Methyl salicylate | |||
| 4 | 119-36-8 | Methyl salicylate | 2 mL | 150 | |
| 5 | 119-36-8 | Methyl salicylate |