| 名称: | Methyl 2-hydroxybenzoate | ||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 119-36-8 Methyl o-hydroxybenzoate Methyl salicylate Synthetic sweet birch oil Synthetic teaberry oil Synthetic wintergreen oil | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C8H8O3 | ||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 152.15 | ||||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 433 | ||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2745 | ||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 899 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 119-36-8 | Methyl salicylate | 2 mL | 150 |