| 名称: | 93-92-5 | ||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 1-Phenylethyl acetate alpha-Methylbenzyl acetate alpha-Phenethyl acetate Methyl phenyl carbinyl acetate Phenyl methyl carbinyl acetate Styrallyl acetate | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C10H12O2 | ||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 164.2 | ||||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 573 | ||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2684 | ||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 801 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 93-92-5 | 天然乙酸苏合香酯 |