| 名称: | 7775-39-5 | ||||||||||||||||||||||||
| 别名: | 1-Phenylethyl isobutyrate 1-Phenylethyl-2-methylpropanoate alpha-Methylbenzyl isobutyrate alpha-Phenethyl-2-methylpropanoate Methyl phenyl carbinyl isobutyrate Stryallyl isobutyrate | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C12H16O2 | ||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 192.26 | ||||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 2088 | ||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 2687 | ||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 804 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||