| 名称: | 120-14-9 | ||||||||||||||||||||||
| 别名: | 3,4-Dimethyloxybenzaldehyde Methyl vanillin Protocatechualdehyde dimethyl ether Vanillin methyl ether Veratraldehyde Veratric aldehyde | ||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C9H10O3 | ||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 166.18 | ||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 106 | ||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 3109 | ||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 877 | ||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 120-14-9 | Veratraldehyde | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
| 2 | 120-14-9 | Veratraldehyde | |||
| 3 | 120-14-9 | Veratraldehyde | 100mg | 495 | |
| 4 | 120-14-9 | Veratraldehyde | |||
| 5 | 120-14-9 | Veratraldehyde | |||
| 6 | 120-14-9 | Veratraldehyde | |||
| 7 | 120-14-9 | 3,4-二甲氧基苯甲醛 |