| 名称: | 2758-18-1 | ||||||||||||||||||||||
| 别名: | 1-Methyl-1-cyclopenten-3-one 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one 3-Methylcyclopent-2-en-1-one | ||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C6H8O | ||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 96.12 | ||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 11137 | ||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 3435 | ||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 1105 | ||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 2758-18-1 | 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
| 2 | 2758-18-1 | 3-Methyl-2-cyclopenten-1-one | 500mg | 450 | |
| 3 | 2758-18-1 | 3-甲基-2-环戊烯-1-酮 |