| 名称: | 2-Methylbenzoxazole | ||||||||||||||||||||||
| 别名: | 2-Methyl-4,5-benzo-oxazole 2-Methylbenzoxazol 95-21-6 | ||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C8H7ON | ||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 133.15 | ||||||||||||||||||||||
| FLAVIS: | 13.154 | ||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 1557 | ||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 95-21-6 | 2-Methylbenzoxazole | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
| 2 | 95-21-6 | 2-Methylbenzoxazole | 500mg | 450 | |
| 3 | 95-21-6 | 2-Methylbenzoxazole | |||
| 4 | 2-Methylbenzoxazole | 98% | 500mg | 445 |