| 名称: | Skatole | ||||||||||||||||||
| 别名: | 3-Methyl-4,5-benzopyrrole 3-Methylindole 83-34-1 beta-Methylindole | ||||||||||||||||||
| 分子式: | C9H9N | ||||||||||||||||||
| 分子量: | 131.18 | ||||||||||||||||||
| FEMA: | 3019 | ||||||||||||||||||
| FLAVIS: | 14.004 | ||||||||||||||||||
| JECFA: | 1304 | ||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||
| 序号 | CAS | 产品名称 | 规格 | 包装 | 参考价格 |
| 1 | 83-34-1 | Skatole | ≥98% | 50mg, 100mg, 250mg | |
| 2 | 83-34-1 | Skatole | 100mg | 590 | |
| 3 | 83-34-1 | Skatole | |||
| 4 | 83-34-1 | Skatole | |||
| 5 | 83-34-1 | Skatole | 100mg, 500mg |