| 名称: | 1333-09-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 别名: | Mixture of 2-(2,3and4-Methylphenyl)-5-hydroxy-1,3-dioxane and 2-(2,3and4-Methylphenyl)-5-hydroxymethyl-1,3-dioxane Mixture of 2-(o,m,p-Cresyl)-5-hydroxy dioxane and 2-(o,m,p-Cresyl)-5-hydroxymethyldioxolane Tolualdehyde glyceryl acetal (mixed isomers) Tolyl glycerin | ||||||||||||||||||||||||
| 分子式: | C11H14O3 | ||||||||||||||||||||||||
| 分子量: | 194.23 | ||||||||||||||||||||||||
| COE编码: | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| FEMA: | 3067 | ||||||||||||||||||||||||
| JECFA: | 867 | ||||||||||||||||||||||||
JECFA信息:
| |||||||||||||||||||||||||