容积:43L
特点:
1、专业工业结构设计,产品美观大方,耐磨耐撞,采用全新材料,符合新GSP验证标准;
2、保温层采用优质保温材料PU,箱盖密封性好,箱体保温效果在行业内**。
3、金属合页和把手结实耐用,减少配件损坏频率;
4、配备GPS无线监控记录仪,可数据实时上传。
产品图片 | | | | | |
型号 | WS-T043 | WS-T043D | WS-T043G-A | WS-T043G-XB | WS-T043BLE |
冷链监控 | 无 | WS-102 温度显示器 | WS-T11G-A GPRS温度记录仪 | WS-T11G-XB GPRS温度记录仪 | WS-T11BLE 蓝牙温度记录仪 |
箱体外尺寸 | 515W×425D×450Hmm |
箱体内尺寸 | 410W×320D×345Hmm |
容积 | 43L |
外壁材料 | LDPE |
内壁材料 | LDPE |
配件材料 | 箱盖发泡硅胶条密封 |
隔热层 | PU一体发泡(厚40mm) |
箱体重量 | 8.5Kg |
载重量 | 60Kg |
冰排型号/数量(标配) | WSB-1600/2个 |
保温时间 | 在环境温度30℃情况下测试,箱体内温度保持:冷藏 2℃~8℃为72小时 |
附件:
| | | |
温度显示器 | GPRS温度记录仪 | GPRS温度记录仪 | 蓝牙温度记录仪 |
WS-102 | WS-T11G-A | WS-11G-XB | WS-T11BLE |
配WS-T043型 | 配WS-T043G-A型 | 配WS-T043G-XB型 | 配WS-T043BLE型 |
| | | |
冰排 | | | |
WSB-1600 | | | |
2块 | | | |
选配件:
| | | |
蓝牙打印机 | 冷链监控平台 | 冷链验证报告 | 冰排 |
WS-P4 | 冷链汇 | | WSB-1600 |
| | | 根据保冷时间和温度进行加配 |